|
学生特价机票报价 |
|||||
|
|
|||||
|
欧洲地区学生特价机票报价 |
|||||
| 航线 | 单程报价 | 往返报价 | 有效期 | 航空公司 | 行李额 |
| 北京—伦敦 | 2900元 | 4500元 | 1年 | 英航 | 30KG |
| 北京-伦敦-英国一点 | 3060元 | 4900元 | 1年 | 英航 | 30KG |
| 北京-法兰/慕尼黑--欧洲一点 | 3610元 | 4660元 | 1年 | 汉莎 | 30KG |
| 北京--阿姆斯特丹 | 2980元 | 7220元 | 45天 | 南航 | 40KG |
| 北京--阿姆斯特丹-欧洲一点 | 3390元 | 6000元 | 45天 | 南航 | 40KG |
| 北京--哥本哈根-欧洲一点 | 3700元 | 5390元 | 6--30天 | 北欧航空 | 40KG |
| 北京—赫尔辛基—欧洲一点 | 3960元 | 6680元 | 1年 | 芬航 | 40KG |
| 北京-上海---巴黎 | 2900元 | 3800元 | 1个月 | 东航 | 30KG |
| 北京—米兰/罗马 | 3900元 | 4990元 | 1个月 | 国航 | 30KG |
| 北京—莫斯科 | 2880元 | 4610元 | 1个月 | 国航 | 30KG |
| 北京—斯德哥尔摩 | 3430元 | 5130元 | 1个月 | 国航 | 30KG |
| 北京—维也纳 | 3860元 | 7300元 | 1年 | 奥地利航空 | 40KG |
|
亚太地区学生特价机票报价 |
|||||
| 航线 | 单程报价 | 往返报价 | 有效期 | 航空公司 | 行李额 |
| 北京—悉尼/墨尔本 | 2880元 | 3580元 | 35天 | 东航 | 30KG |
| 北京—悉尼/墨尔本 | 3560元 | 4390元 | 35天 | 南航 | 40KG |
| 北京—澳洲其他城市 | 4080元 | 5990元 | 1年 | 国泰/日航 | 30KG |
| 北京—新西兰其他城市 | 5060元 | 6580元 | 3个月 | 新航/国泰 | 30KG |
| 北京—新加坡 | 2020元 | 2880元 | 35天 | 国航 | 30KG |
| 北京—吉隆坡 | 2390元 | 2890元 | 35天 | 国航 | 30KG |
| 北京—曼谷 | 2200元 | 2910元 | 35天 | 国航 | 30KG |
|
日韩航线学生特价机票报价 |
|||||
| 航线 | 单程报价 | 往返报价 | 有效期 | 航空公司 | 行李额 |
| 北京—东京 | 1560元 | 2410元 | 1个月 | 东航 | 30KG |
| 北京—大阪 | 1460元 | 2380元 | 1个月 | 东航 | 30KG |
| 北京—福冈 | 1460元 | 2180元 | 1个月 | 东航 | 30KG |
| 北京—名古屋 | 2250元 | 2660元 | 1个月 | 东航 | 20KG |
| 北京—仙台 | 3350元 | 5410元 | 3个月 | 国航 | 30KG |
| 北京—汉城/釜山 | 1430元 | 2120元 | 3个月 | 韩亚/国航 | 30KG |
| 北京—大丘 | 1338元 | 2319元 | 3个月 | 国航 | 30KG |
CopyRight © 2005-2006 天亓航旅票务中心 TIAN QI AIRPLANE TICKET.CENTRAL